H系列過孔導(dǎo)電滑環(huán)選型手冊(cè)
H系列過孔滑環(huán)規(guī)格書
文件大小:10965Kb文件格式:PDF頁數(shù):共73頁
語言:中文瀏覽人數(shù):842類型:過孔(中空)
更新時(shí)間:2018/06/7 16:00孔徑:3~300mm(可定制)
內(nèi)容簡(jiǎn)介:
森瑞普過孔滑環(huán)是中心帶孔的一系列導(dǎo)電滑環(huán)的統(tǒng)稱,其功能不僅僅限于導(dǎo)電,還用于360度旋轉(zhuǎn)傳輸功率電流、精密信號(hào)、微弱電流、大電流、視頻信號(hào)、控制信號(hào)等各種信號(hào)。H系列過孔導(dǎo)電滑環(huán)選型手冊(cè)提供大部分常見孔徑尺寸的滑環(huán)型號(hào)信息。

型號(hào)列表
微型尺寸(孔徑 3 ∼ 8mm)
型號(hào) | 孔徑 (mm) | 外徑(mm) | 線路數(shù) | |
H0316 | 3 | 16 | 2~8 | ![]() |
H0522 | 5 | 22 | 2~12 | ![]() |
H0724 | 7 | 24.8 | 2~12 | ![]() |
H0729 | 7 | 29 | 2~12 | ![]() |
H0835 | 8 | 35 | 2~12 | ![]() |
小型尺寸(孔徑12.7 ∼ 20mm)
型號(hào) | 孔徑 (mm) | 外徑(mm) | 線路數(shù) | |
H1235 | 12 | 35 | 2~12 | ![]() |
H1242 | 12.7 | 42 | 2~12 | ![]() |
H1256 | 12.7 | 56 | 2~48 | ![]() |
H1256F | 12.7 | 56 | 2~48 | ![]() |
H1286 | 12.7 | 86 | 2~96 | ![]() |
H1532 | 15 | 32.8 | 2~24 | ![]() |
H2042 | 20 | 42 | 2~12 | ![]() |
H2056 | 20 | 56 | 2~12 | ![]() |
H2056F | 20 | 56 | 2~12 | ![]() |
H2069 | 20 | 69 | 2~48 | ![]() |
中型尺寸(孔徑25.4 ∼ 90mm)
型號(hào) | 孔徑 (mm) | 外徑(mm) | 線路數(shù) | |
H2578 | 25.4 | 78 | 2~72 | ![]() |
H2586 | 25.4 | 86 | 2~72 | ![]() |
H2586F | 25.4 | 86 | 2~72 | ![]() |
H25119 | 25.4 | 119 | 2~144 | ![]() |
H3099 | 30 | 99 | 2~72 | ![]() |
H3899 | 38.1 | 99 | 2~72 | ![]() |
H3899F | 38.1 | 99 | 2~72 | ![]() |
H38119 | 38.1 | 119 | 2~108 | ![]() |
H4086 | 40 | 86 | 2~48 | ![]() |
H50119 | 50 | 86 | 2~108 | ![]() |
H50119F | 50 | 86 | 2~108 | ![]() |
H50130 | 50 | 130 | 2~144 | ![]() |
H60119 | 60 | 86 | 2~72 | ![]() |
H60130 | 60 | 130 | 2~108 | ![]() |
H70140 | 70 | 140 | 2~108 | ![]() |
H70158 | 70 | 158 | 2~108 | ![]() |
H80158 | 80 | 158 | 2~108 | ![]() |
H90185 | 90 | 185 | 2~108 | ![]() |
較大尺寸(孔徑100 ∼ 300mm)
型號(hào) | 孔徑 (mm) | 外徑(mm) | 線路數(shù) | |
H100185 | 100 | 185 | 2~108 | ![]() |
H120215 | 120 | 215 | 2~108 | ![]() |
H150248 | 150 | 245 | 2~108 | ![]() |
H180298 | 180 | 298 | 2~108 | ![]() |
H200320 | 200 | 320 | 2~108 | ![]() |
H250396 | 250 | 396 | 2~108 | ![]() |
H300430 | 300 | 430 | 2~108 | ![]() |