HF0218-64系列兩通道18GHz高頻旋轉(zhuǎn)接頭
雙通道,通道1:DC~18GHz,通道2:DC~4.5GHz,可選1~24路功率/信號(hào),主體外徑64mm
森瑞普HF0218-64系列高頻旋轉(zhuǎn)接頭一款兩通道18GHz高頻旋轉(zhuǎn)接頭,頻率范圍為DC到18GHz,接頭類型采用SMA-K/SMA-K,設(shè)計(jì)最大轉(zhuǎn)速為每分鐘60轉(zhuǎn)。HF0218-64是在HF0218-31的基礎(chǔ)上增加了24路電滑環(huán)通道,是專門為滿足高速串行數(shù)字信號(hào)或模擬信號(hào)傳輸(并需要傳輸1~24路電流)而開發(fā)的產(chǎn)品。該系列高頻旋轉(zhuǎn)接頭的默認(rèn)電流為5A,如需增加電流通路或改變電流大小,或者需要技術(shù)咨詢、售前咨詢或者索求方案,請(qǐng)聯(lián)系森瑞普技術(shù)人員。
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 同軸射頻通道:2通道,電滑環(huán)通道:1~24通路;
- 傳輸頻率范圍:DC~18GHz+DC~4.5GHz;
- 優(yōu)越的插入損耗與電壓駐波比;
- 適用用于車載云臺(tái)、船載云臺(tái)、雷達(dá)、吊艙、微波天線測(cè)試臺(tái);
- 360度旋轉(zhuǎn)導(dǎo)電并穩(wěn)定傳輸同軸射頻信號(hào);
- 一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),安裝方便;
訂購(gòu)型號(hào)說(shuō)明

外形圖紙

標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)列表
型號(hào)# | 射頻通道數(shù) | 工作頻率范圍 | 10A電流路數(shù) | 2A信號(hào)路數(shù) | L長(zhǎng)度 |
HF0218-64-0610 | 2通路 | DC∼18GHz | 6路 | 0 | 32mm |
HF0218-64-06S | 2通路 | DC∼18GHz | 0 | 6路 | 32mm |
HF0218-64-12S | 2通路 | DC∼18GHz | 0 | 12路 | 44mm |
HF0218-64-18S | 2通路 | DC∼18GHz | 0 | 18路 | 56mm |
HF0218-64-24S | 2通路 | DC∼18GHz | 0 | 24路 | 68mm |
hf0218-64系列滑環(huán)技術(shù)規(guī)格參數(shù)
技術(shù)指標(biāo) | ||
第一通道 | 第二通道 | |
接口類型 | SMA 母頭 (50歐姆) | SMA 母頭 (50歐姆) |
類型 | I 型直通 | I 型直通 |
工作頻率范圍 | DC to 18 GHz | DC to 4 GHz |
峰值功率(最大值) | 3000瓦 | 3000瓦 |
平均功率(最大值) | 50 W @ 18 GHz | 50 W @ 4 GHz |
駐波比(最大值) | 1.2 @ 0 - 4 GHz 1.5 @ 4 - 18 GHz |
1.4 @ 0 - 2 GHz 2.5 @ 2 - 4 GHz |
駐波比360度變化 (最大值) |
0.04 | 0.36 |
插入損耗(最大值) | 0.08 dB @ 4 GHz 0.48 dB @ 18 GHz |
0.48 dB @ 2 GHz 0.98 dB @ 4 GHz |
插損360度變化 (最大值) |
0.05 dB | 0.25 dB |
相位360度變化 (最大值) |
1 ° | 2 ° |
隔離度 | 60 dB |
機(jī)械與環(huán)境參數(shù) | |||
轉(zhuǎn)動(dòng)速度(最大值) | 50RPM | ||
啟動(dòng)力矩(最大值) | 5牛·厘米 | ||
溫度 (環(huán)境范圍) | -40 to +70℃ (操作環(huán)境) | ||
-50 to +70℃ (儲(chǔ)藏環(huán)境) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP 60 per EN 60529 | ||
使用壽命(最小值) | 1000萬(wàn)轉(zhuǎn) | ||
轉(zhuǎn)動(dòng)力矩(最大值) | 5牛·厘米 | ||
濕度(環(huán)境范圍) | 85% (操作環(huán)境) | ||
95% (儲(chǔ)藏環(huán)境) | |||
絕緣材料 | 聚四氟乙烯 |
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |
工作壽命(參考值) | 1000萬(wàn)轉(zhuǎn) |
最高轉(zhuǎn)速 | 50RPM |
溫度(環(huán)境范圍) | -30℃∼80℃ |
濕度(環(huán)境范圍) | 0∼85% RH |
接觸材料 | 金/金 |
殼體材料 | 鋁合金 |
轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩 | 0.05N.m+0.01N.m/6路 |
防護(hù)等級(jí) | IP51 |
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
參數(shù) | 功率 | 信號(hào) |
額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼240VAC/VDC |
絕緣電阻 | ≥500MΩ/500VDC | ≥300MΩ/300VDC |
導(dǎo)線規(guī)格 | AWG#17鍍銀鐵氟龍 | AWG#22鍍銀鐵氟龍 |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度250mm (可根據(jù)要求調(diào)整) |
|
絕緣強(qiáng)度 | 300VAC@50Hz,60s | |
動(dòng)態(tài)電阻變化值 | < 0.01Ω |
相關(guān)產(chǎn)品推薦