30系列電氣液壓旋轉(zhuǎn)接頭規(guī)格書
30系列電氣液旋轉(zhuǎn)接頭選型手冊
文件大?。?069Kb文件格式:PDF頁數(shù):共46頁
語言:中文瀏覽人數(shù):635管子尺寸:4~15mm(可定制)
更新時間:2018/06/13 16:15接口尺寸:M5、G1/8"、G3/8"、G1/4"、G1/2"等
內(nèi)容簡介:
森瑞普30系列氣電旋轉(zhuǎn)接頭是用來360度旋轉(zhuǎn)傳輸各種氣液體介質(zhì)密封裝置,支持的氣液體介質(zhì)有:壓縮空氣、蒸汽、真空、冷卻液、熱油等,可與電流、信號混合傳輸。30系列電氣旋轉(zhuǎn)接頭,有多種規(guī)格可選,當前規(guī)格書提供大部分常見氣管尺寸的滑環(huán)型號。

型號列表
3001系列1進1出氣動旋轉(zhuǎn)接頭(含氣電混合)選型表 | |||||
型號 | 氣管數(shù)量 | 接口尺寸 | 可適應氣管 | 電路數(shù)(功率/信號/2A) | 規(guī)格書(PDF) |
3001004 | 1 | M5 | 4~6mm | 2~12路電 | ![]() |
3001008 | 1 | G1/4" | 8~10mm | 2~72路電 | ![]() |
3001015 | 1 | G1/2" | 12~15mm | 2~96路電 | ![]() |
3801015 | 1進8出 | 1進(G1/2"),8出(G1/8") | 1進(15mm),8出(8mm) | 2~96路電 | ![]() |
30X1系列氣動旋轉(zhuǎn)接頭(含氣電混合)M5牙選型表 | |||||
型號 | 氣管數(shù)量 | 接口尺寸 | 可適應氣管 | 電路數(shù)(功率/信號/2A) | 規(guī)格書(PDF) |
3002004 | 2進2出 | M5 | 4mm | 可選6~36路電 | ![]() |
3004004 | 4進4出 | M5 | 4mm | 可選6~36路電 | ![]() |
3008004 | 8進8出 | M5 | 4mm | 可選6~36路電 | ![]() |
3012004 | 12進12出 | M5 | 4mm | 可選6~36路電 | ![]() |
3016004 | 16進16出 | M5 | 4mm | 可選6~36路電 | ![]() |
3024004 | 24進24出 | M5 | 4mm | 可選6~36路電 | ![]() |
30X1系列氣動旋轉(zhuǎn)接頭(含氣電混合)G1/8"牙選型表 | |||||
型號 | 氣管數(shù)量 | 接口尺寸 | 可適應氣管 | 電路數(shù)(功率/信號/2A) | 規(guī)格書(PDF) |
3002006 | 2進2出 | G1/8" | 6~8mm | 可選6~56路電 | ![]() |
3302006 | 2進2出(中間帶孔30mm) | G1/8" | 6~8mm | 可選6~56路電 | ![]() |
3004006 | 4進4出 | G1/8" | 6~8mm | 可選6~56路電 | ![]() |
3006006 | 6進6出 | G1/8" | 6~8mm | 可選6~56路電 | ![]() |
3008006 | 8進8出 | G1/8" | 6~8mm | 可選6~56路電 | ![]() |
3012006 | 12進12出 | G1/8" | 6~8mm | 可選6~56路電 | ![]() |
30X1系列氣動旋轉(zhuǎn)接頭(含氣電混合)G3/8"牙選型表 | |||||
型號 | 氣管數(shù)量 | 接口尺寸 | 可適應氣管 | 電路數(shù)(功率/信號/2A) | 規(guī)格書(PDF) |
3002012 | 2進2出 | G3/8" | 10~12mm | 可選2~120路電 | ![]() |
3004012 | 4進4出 | G3/8" | 10~12mm | 可選2~120路電 | ![]() |
3008012 | 8進8出 | G3/8" | 10~12mm | 可選2~120路電 | ![]() |
3012012 | 12進12出 | G3/8" | 10~12mm | 可選2~120路電 | ![]() |
*如果沒有找到適合您的產(chǎn)品型號, 需要定制氣動旋轉(zhuǎn)接頭或者索求方案,請聯(lián)系森瑞普技術(shù)人員。